Preisübersicht Hahlkogel 2026 - 2027
NS Herbst: | 160,-- |
|---|---|
NS Frühjahr: 12.04. - 30.05.2027 | 160,-- |
NS Sommer: | 172,-- |
HS Sommer: | 188,-- |
NS Winter: 30.03. - 11.04.2027 15.11. - 18.12.2026 | 172,-- |
HS Winter: 27.02. - 19.03.2027 | 200,-- |
Winter TOP: 20.03. - 29.03.2027 | 275,-- |
NS Herbst: | 200,-- |
|---|---|
NS Frühjahr: 12.04. - 30.05.2027 | 200,-- |
NS Sommer: | 215,-- |
HS Sommer: | 235,-- |
NS Winter: | 215,-- |
HS Winter: | 250,-- |
Winter TOP: 20.03. - 29.03.2027 | 275,-- |
NS Herbst: | 237,-- bis 274,-- |
|---|---|
NS Frühjahr: 12.04. - 30.05.2027 | 237,-- bis 274,-- |
NS Sommer: | 255,-- bis 295,-- |
HS Sommer: | 278,-- bis 321,-- |
NS Winter: | 255,-- bis 295,-- |
HS Winter: | 295,-- bis 340,-- |
Winter TOP: 20.03. - 29.03.2027 | 320,-- bis 370,-- |
Die Preise verstehen sich bei Direktbuchung pro Nächtigung bei Standardbelegung ab 4 Pers. Vollzahler, Kinder Festpreis 0-5 Jahre 30 Euro (Winter TOP 35 Euro), 6-12 Jahre 35 Euro (Winter TOP 40 Euro)
Exklusive Ortstaxe € 5,00 pro Pers/Nächtigung
Exklusive Endreinigung pauschal € 170
Kaution bei Anreise 150 Euro BAR
Preisänderungen/Druckfehler sind vorbehalten
Preisübersicht Gamskogel & Felderkogel 2026 - 2027
NS Herbst: | 80,-- |
|---|---|
NS Frühjahr: 12.04. - 30.05.2027 | 80,-- |
NS Sommer: | 86,-- |
HS Sommer: | 94,-- |
NS Winter: 15.11. - 18.12.2026 | 86,-- |
HS Winter: 28.02. - 27.03.2026 | 100,-- |
Winter TOP: 20.03. - 29.03.2027 | 150,-- |
NS Herbst: | 120,-- |
|---|---|
NS Frühjahr: 12.04. - 30.05.2027 | 120,-- |
NS Sommer: | 129,-- |
HS Sommer: | 141,-- |
NS Winter: | 129,-- |
HS Winter: | 150,-- |
Winter TOP: 20.03. - 29.03.2027 | 165,-- |
NS Herbst: | 155,-- bis 190,-- |
|---|---|
NS Frühjahr: 12.04 - 30.05.2027 | 155,-- bis 190,-- |
NS Sommer: | 166,-- bis 203,-- |
HS Sommer: | 178,-- bis 215,-- |
NS Winter: | 166,-- bis 203,-- |
HS Winter: | 190,-- bis 230,-- |
Winter TOP: 20.03. - 29.03.2027 | 210,-- bis 250,-- |
Die Preise verstehen sich bei Direktbuchung pro Nächtigung bei Standardbelegung,
Kinder Festpreis 0-5 Jahre 30 Euro (Winter TOP 35 Euro), 6-12 Jahre 35 Euro (Winter TOP 40 Euro), Einzelzimmer auf Anfrage
Exklusive Ortstaxe € 5,00 pro Pers/Nächtigung
Exklusive Endreinigung pauschal € 90, Einzelschlafzimmer € 30 (Winter TOP 35 Euro)
Kaution bei Anreise 150 Euro BAR
Preisänderungen /Druckfehler sind vorbehalten
Das Landhaus Ötztalblick ist ein Partnerbetrieb des Appartements Kuprian
Für Anfragen und unverbindliche Angebote kontaktieren Sie uns über:
Telefon, WhatsApp +43 650 385 0785
mail: info@apart-kuprian.at