Preisübersicht Hahlkogel 2026 - 2027
Sommer NS | 176,-- |
|---|---|
Sommer HS | 192,-- |
Winter NS 04.04. - 30.04.2027 01.10. - 18.12.2026 | 200 |
Winter HS 28.03. - 03.04.2027 | 212,-- |
Winter TOP 20.03. - 27.03.2027 | 280 |
Sommer NS | 220,-- |
|---|---|
Sommer HS | 240,-- |
Winter NS | 250,-- |
Winter HS | 265,-- |
Winter TOP 20.03. - 27.03.2027 | 280,-- |
Sommer NS | 260,-- bis 300,-- |
|---|---|
Sommer HS | 285,-- bis 330,-- |
Winter NS | 298,-- bis 346,-- |
Winter HS | 315,-- bis 365,-- |
Winter TOP 20.03. - 27.03.2027 | 332,-- bis 384,-- |
Die Preise verstehen sich bei Direktbuchung pro Nächtigung bei Standardbelegung ab zwei Pers. Vollzahler,
Kinder Festpreis 0-5 Jahre 30 Euro, 6-12 Jahre 35 Euro
Exklusive Ortstaxe € 5,00 pro Pers/Nächtigung
Exklusive Endreinigung pauschal € 190
Kaution bei Anreise 150 Euro BAR
Preisänderungen/Druckfehler sind vorbehalten
Preisübersicht Gamskogel & Felderkogel 2026 - 2027
Sommer NS | 86,-- |
|---|---|
Sommer HS | 96,-- |
Winter NS 01.10. - 18.12.2026 | 100,-- |
Winter HS 27.02. - 19.03.2027 | 106,-- |
Winter TOP 20.03. - 27.03.2027 | 168,-- |
Sommer NS | 129,-- |
|---|---|
Sommer HS | 144,-- |
Winter NS | 150,-- |
Winter HS | 159,-- |
Winter TOP 20.03. - 27.03.2027 | 168,-- |
Sommer NS | 169,-- bis 209,-- |
|---|---|
Sommer HS | 184,-- bis 224,-- |
Winter NS | 195,-- bis 240,-- |
Winter HS | 204,-- bis 248,-- |
Winter TOP 20.03. - 27.03.2027 | 218,-- bis 268,-- |
Die Preise verstehen sich bei Direktbuchung pro Nächtigung bei Standardbelegung ab 1 Pers. Vollzahler,
Kinder Festpreis 0-5 Jahre 30 Euro, 6-12 Jahre 35 Euro, Einzelzimmer auf Anfrage zubuchbar,
Exklusive Ortstaxe € 5,00 pro Pers/Nächtigung
Exklusive Endreinigung pauschal € 95, Endreinigung Einzelschlafzimmer € 30
Kaution bei Anreise 150 Euro BAR
Preisänderungen /Druckfehler sind vorbehalten
Das Landhaus Ötztalblick ist ein Partnerbetrieb des Appartements Kuprian
Für Anfragen und unverbindliche Angebote kontaktieren Sie uns über:
Telefon, WhatsApp +43 650 385 0785
mail: info@apart-kuprian.at